Is history described with a fractal? Day-for-a-year repitition, seen now in the headlines and in ancient times with the life of Jesus, might be the evidence of fractal math behind the story. This article explores. This is a big report.
Day-for-a-year repitition is an interesting end-times pattern. Headlines confirm the structure. We also see it with the life of Jesus where he lived through a similar, though smaller, period in history.
Are the other parts of history patterned the same way? If so it would be a fractal, like a fern branch, with each successive period before slightly smaller than the one after.
A test of this hypothesis would be to run a fractal pattern back across the history of the world. It would need to hit Jesus' life with the known pattern at his day. The following is the math:
| Fractal Math test results... | ||||
|---|---|---|---|---|
| Day | Bible Date | Modern Date | Roman Date | Number |
| Iteration 0. 13001 days. | ||||
| Wed | 13001/1/16 AA | 3 Mar 2010 NS | 18 Feb 2763 AUC | AA:4742416 |
| 3501/1/16 FE | 18 Feb 2009 OS | 18 Feb 2010 AD | JD:2455259 | |
| Mon | 12965/6/5 AA | 29 Jul 1974 NS | 16 Jul 2727 AUC | AA:4729415 |
| 3465/6/5 FE | 16 Jul 1974 OS | 16 Jul 1974 AD | JD:2442258 | |
| Iteration 1. 12965 days. | ||||
| Wed | 12965/4/4 AA | 29 May 1974 NS | 16 May 2727 AUC | AA:4729354 |
| 3465/4/4 FE | 16 May 1974 OS | 16 May 1974 AD | JD:2442197 | |
| Tue | 12929/9/29 AA | 29 Nov 1938 NS | 16 Nov 2691 AUC | AA:4716389 |
| 3429/9/29 FE | 16 Nov 1938 OS | 16 Nov 1938 AD | JD:2429232 | |
| Iteration 2. 12929 days. | ||||
| Thu | 12929/7/28 AA | 29 Sep 1938 NS | 16 Sep 2691 AUC | AA:4716328 |
| 3429/7/28 FE | 16 Sep 1938 OS | 16 Sep 1938 AD | JD:2429171 | |
| Thu | 12894/2/29 AA | 7 May 1903 NS | 24 Apr 2656 AUC | AA:4703399 |
| 3394/2/29 FE | 24 Apr 1903 OS | 24 Apr 1903 AD | JD:2416242 | |
| Iteration 3. 12894 days. | ||||
| Sat | 12893/12/28 AA | 7 Mar 1903 NS | 22 Feb 2656 AUC | AA:4703338 |
| 3393/12/28 FE | 22 Feb 1902 OS | 22 Feb 1903 AD | JD:2416181 | |
| Sat | 12858/8/4 AA | 16 Nov 1867 NS | 4 Nov 2620 AUC | AA:4690444 |
| 3358/8/4 FE | 4 Nov 1867 OS | 4 Nov 1867 AD | JD:2403287 | |
| Iteration 4. 12858 days. | ||||
| Mon | 12858/6/3 AA | 16 Sep 1867 NS | 4 Sep 2620 AUC | AA:4690383 |
| 3358/6/3 FE | 4 Sep 1867 OS | 4 Sep 1867 AD | JD:2403226 | |
| Tue | 12823/3/15 AA | 3 Jul 1832 NS | 21 Jun 2585 AUC | AA:4677525 |
| 3323/3/15 FE | 21 Jun 1832 OS | 21 Jun 1832 AD | JD:2390368 | |
| Iteration 5. 12823 days. | ||||
| Thu | 12823/1/14 AA | 3 May 1832 NS | 21 Apr 2585 AUC | AA:4677464 |
| 3323/1/14 FE | 21 Apr 1832 OS | 21 Apr 1832 AD | JD:2390307 | |
| Fri | 12787/12/1 AA | 24 Mar 1797 NS | 13 Mar 2550 AUC | AA:4664641 |
| 3287/12/1 FE | 13 Mar 1796 OS | 13 Mar 1797 AD | JD:2377484 | |
| Iteration 6. 12787 days. | ||||
| Sun | 12787/9/30 AA | 22 Jan 1797 NS | 11 Jan 2550 AUC | AA:4664580 |
| 3287/9/30 FE | 11 Jan 1796 OS | 11 Jan 1797 AD | JD:2377423 | |
| Tue | 12752/8/23 AA | 19 Jan 1762 NS | 8 Jan 2515 AUC | AA:4651793 |
| 3252/8/23 FE | 8 Jan 1761 OS | 8 Jan 1762 AD | JD:2364636 | |
| Iteration 7. 12752 days. | ||||
| Thu | 12752/6/22 AA | 19 Nov 1761 NS | 8 Nov 2514 AUC | AA:4651732 |
| 3252/6/22 FE | 8 Nov 1761 OS | 8 Nov 1761 AD | JD:2364575 | |
| Sat | 12717/7/20 AA | 21 Dec 1726 NS | 10 Dec 2479 AUC | AA:4638980 |
| 3217/7/20 FE | 10 Dec 1726 OS | 10 Dec 1726 AD | JD:2351823 | |
| Iteration 8. 12717 days. | ||||
| Mon | 12717/5/19 AA | 21 Oct 1726 NS | 10 Oct 2479 AUC | AA:4638919 |
| 3217/5/19 FE | 10 Oct 1726 OS | 10 Oct 1726 AD | JD:2351762 | |
| Wed | 12682/7/22 AA | 26 Dec 1691 NS | 16 Dec 2444 AUC | AA:4626202 |
| 3182/7/22 FE | 16 Dec 1691 OS | 16 Dec 1691 AD | JD:2339045 | |
| Iteration 9. 12682 days. | ||||
| Fri | 12682/5/21 AA | 26 Oct 1691 NS | 16 Oct 2444 AUC | AA:4626141 |
| 3182/5/21 FE | 16 Oct 1691 OS | 16 Oct 1691 AD | JD:2338984 | |
| Sun | 12647/8/29 AA | 4 Feb 1657 NS | 25 Jan 2410 AUC | AA:4613459 |
| 3147/8/29 FE | 25 Jan 1656 OS | 25 Jan 1657 AD | JD:2326302 | |
| Iteration 10. 12647 days. | ||||
| Tue | 12647/6/28 AA | 5 Dec 1656 NS | 25 Nov 2409 AUC | AA:4613398 |
| 3147/6/28 FE | 25 Nov 1656 OS | 25 Nov 1656 AD | JD:2326241 | |
| Thu | 12612/10/11 AA | 21 Apr 1622 NS | 11 Apr 2375 AUC | AA:4600751 |
| 3112/10/11 FE | 11 Apr 1622 OS | 11 Apr 1622 AD | JD:2313594 | |
| Iteration 11. 12612 days. | ||||
| Sat | 12612/8/10 AA | 19 Feb 1622 NS | 9 Feb 2375 AUC | AA:4600690 |
| 3112/8/10 FE | 9 Feb 1621 OS | 9 Feb 1622 AD | JD:2313533 | |
| Mon | 12578/1/28 AA | 10 Aug 1587 NS | 31 Jul 2340 AUC | AA:4588078 |
| 3078/1/28 FE | 31 Jul 1587 OS | 31 Jul 1587 AD | JD:2300921 | |
| Iteration 12. 12578 days. | ||||
| Wed | 12577/11/27 AA | 10 Jun 1587 NS | 31 May 2340 AUC | AA:4588017 |
| 3077/11/27 FE | 31 May 1587 OS | 31 May 1587 AD | JD:2300860 | |
| Thu | 12543/5/19 AA | 1 Jan 1553 NS | 22 Dec 2305 AUC | AA:4575439 |
| 3043/5/19 FE | 22 Dec 1552 OS | 22 Dec 1552 AD | JD:2288282 | |
| Iteration 13. 12543 days. | ||||
| Sat | 12543/3/18 AA | 1 Nov 1552 NS | 22 Oct 2305 AUC | AA:4575378 |
| 3043/3/18 FE | 22 Oct 1552 OS | 22 Oct 1552 AD | JD:2288221 | |
| Sun | 12508/10/15 AA | 30 Jun 1518 NS | 20 Jun 2271 AUC | AA:4562835 |
| 3008/10/15 FE | 20 Jun 1518 OS | 20 Jun 1518 AD | JD:2275678 | |
| Iteration 14. 12508 days. | ||||
| Tue | 12508/8/14 AA | 30 Apr 1518 NS | 20 Apr 2271 AUC | AA:4562774 |
| 3008/8/14 FE | 20 Apr 1518 OS | 20 Apr 1518 AD | JD:2275617 | |
| Wed | 12474/5/16 AA | 30 Jan 1484 NS | 21 Jan 2237 AUC | AA:4550266 |
| 2974/5/16 FE | 21 Jan 1483 OS | 21 Jan 1484 AD | JD:2263109 | |
| Iteration 15. 12474 days. | ||||
| Fri | 12474/3/15 AA | 30 Nov 1483 NS | 21 Nov 2236 AUC | AA:4550205 |
| 2974/3/15 FE | 21 Nov 1483 OS | 21 Nov 1483 AD | JD:2263048 | |
| Fri | 12440/1/21 AA | 5 Oct 1449 NS | 26 Sep 2202 AUC | AA:4537731 |
| 2940/1/21 FE | 26 Sep 1449 OS | 26 Sep 1449 AD | JD:2250574 | |
| Iteration 16. 12440 days. | ||||
| Sun | 12439/11/20 AA | 5 Aug 1449 NS | 27 Jul 2202 AUC | AA:4537670 |
| 2939/11/20 FE | 27 Jul 1449 OS | 27 Jul 1449 AD | JD:2250513 | |
| Sat | 12405/9/30 AA | 15 Jul 1415 NS | 6 Jul 2168 AUC | AA:4525230 |
| 2905/9/30 FE | 6 Jul 1415 OS | 6 Jul 1415 AD | JD:2238073 | |
| Iteration 17. 12405 days. | ||||
| Mon | 12405/7/29 AA | 15 May 1415 NS | 6 May 2168 AUC | AA:4525169 |
| 2905/7/29 FE | 6 May 1415 OS | 6 May 1415 AD | JD:2238012 | |
| Sun | 12371/8/14 AA | 27 May 1381 NS | 19 May 2134 AUC | AA:4512764 |
| 2871/8/14 FE | 19 May 1381 OS | 19 May 1381 AD | JD:2225607 | |
| Iteration 18. 12371 days. | ||||
| Tue | 12371/6/13 AA | 27 Mar 1381 NS | 19 Mar 2134 AUC | AA:4512703 |
| 2871/6/13 FE | 19 Mar 1380 OS | 19 Mar 1381 AD | JD:2225546 | |
| Sun | 12337/7/2 AA | 14 May 1347 NS | 6 May 2100 AUC | AA:4500332 |
| 2837/7/2 FE | 6 May 1347 OS | 6 May 1347 AD | JD:2213175 | |
| Iteration 19. 12337 days. | ||||
| Tue | 12337/5/1 AA | 14 Mar 1347 NS | 6 Mar 2100 AUC | AA:4500271 |
| 2837/5/1 FE | 6 Mar 1346 OS | 6 Mar 1347 AD | JD:2213114 | |
| Sat | 12303/6/24 AA | 3 Jun 1313 NS | 26 May 2066 AUC | AA:4487934 |
| 2803/6/24 FE | 26 May 1313 OS | 26 May 1313 AD | JD:2200777 | |
| Iteration 20. 12303 days. | ||||
| Mon | 12303/4/23 AA | 3 Apr 1313 NS | 26 Mar 2066 AUC | AA:4487873 |
| 2803/4/23 FE | 26 Mar 1313 OS | 26 Mar 1313 AD | JD:2200716 | |
| Thu | 12269/8/20 AA | 27 Jul 1279 NS | 20 Jul 2032 AUC | AA:4475570 |
| 2769/8/20 FE | 20 Jul 1279 OS | 20 Jul 1279 AD | JD:2188413 | |
| Iteration 21. 12269 days. | ||||
| Sat | 12269/6/19 AA | 27 May 1279 NS | 20 May 2032 AUC | AA:4475509 |
| 2769/6/19 FE | 20 May 1279 OS | 20 May 1279 AD | JD:2188352 | |
| Mon | 12235/11/20 AA | 23 Oct 1245 NS | 16 Oct 1998 AUC | AA:4463240 |
| 2735/11/20 FE | 16 Oct 1245 OS | 16 Oct 1245 AD | JD:2176083 | |
| Iteration 22. 12235 days. | ||||
| Wed | 12235/9/19 AA | 23 Aug 1245 NS | 16 Aug 1998 AUC | AA:4463179 |
| 2735/9/19 FE | 16 Aug 1245 OS | 16 Aug 1245 AD | JD:2176022 | |
| Thu | 12202/1/24 AA | 23 Feb 1212 NS | 16 Feb 1965 AUC | AA:4450944 |
| 2702/1/24 FE | 16 Feb 1211 OS | 16 Feb 1212 AD | JD:2163787 | |
| Iteration 23. 12202 days. | ||||
| Sat | 12201/11/23 AA | 24 Dec 1211 NS | 17 Dec 1964 AUC | AA:4450883 |
| 2701/11/23 FE | 17 Dec 1211 OS | 17 Dec 1211 AD | JD:2163726 | |
| Fri | 12168/7/1 AA | 28 Jul 1178 NS | 21 Jul 1931 AUC | AA:4438681 |
| 2668/7/1 FE | 21 Jul 1178 OS | 21 Jul 1178 AD | JD:2151524 | |
| Iteration 24. 12168 days. | ||||
| Sun | 12168/4/30 AA | 28 May 1178 NS | 21 May 1931 AUC | AA:4438620 |
| 2668/4/30 FE | 21 May 1178 OS | 21 May 1178 AD | JD:2151463 | |
| Fri | 12135/1/12 AA | 2 Feb 1145 NS | 26 Jan 1898 AUC | AA:4426452 |
| 2635/1/12 FE | 26 Jan 1144 OS | 26 Jan 1145 AD | JD:2139295 | |
| Iteration 25. 12135 days. | ||||
| Sun | 12134/11/11 AA | 3 Dec 1144 NS | 26 Nov 1897 AUC | AA:4426391 |
| 2634/11/11 FE | 26 Nov 1144 OS | 26 Nov 1144 AD | JD:2139234 | |
| Wed | 12101/6/26 AA | 13 Sep 1111 NS | 6 Sep 1864 AUC | AA:4414256 |
| 2601/6/26 FE | 6 Sep 1111 OS | 6 Sep 1111 AD | JD:2127099 | |
| Iteration 26. 12101 days. | ||||
| Fri | 12101/4/25 AA | 14 Jul 1111 NS | 7 Jul 1864 AUC | AA:4414195 |
| 2601/4/25 FE | 7 Jul 1111 OS | 7 Jul 1111 AD | JD:2127038 | |
| Sun | 12068/3/14 AA | 26 May 1078 NS | 20 May 1831 AUC | AA:4402094 |
| 2568/3/14 FE | 20 May 1078 OS | 20 May 1078 AD | JD:2114937 | |
| Iteration 27. 12068 days. | ||||
| Tue | 12068/1/13 AA | 26 Mar 1078 NS | 20 Mar 1831 AUC | AA:4402033 |
| 2568/1/13 FE | 20 Mar 1077 OS | 20 Mar 1078 AD | JD:2114876 | |
| Tue | 12035/1/5 AA | 11 Mar 1045 NS | 5 Mar 1798 AUC | AA:4389965 |
| 2535/1/5 FE | 5 Mar 1044 OS | 5 Mar 1045 AD | JD:2102808 | |
| Iteration 28. 12035 days. | ||||
| Thu | 12034/11/4 AA | 9 Jan 1045 NS | 3 Jan 1798 AUC | AA:4389904 |
| 2534/11/4 FE | 3 Jan 1044 OS | 3 Jan 1045 AD | JD:2102747 | |
| Tue | 12001/9/29 AA | 28 Jan 1012 NS | 22 Jan 1765 AUC | AA:4377869 |
| 2501/9/29 FE | 22 Jan 1011 OS | 22 Jan 1012 AD | JD:2090712 | |
| Iteration 29. 12001 days. | ||||
| Thu | 12001/7/28 AA | 28 Nov 1011 NS | 22 Nov 1764 AUC | AA:4377808 |
| 2501/7/28 FE | 22 Nov 1011 OS | 22 Nov 1011 AD | JD:2090651 | |
| Mon | 11968/9/27 AA | 18 Jan 979 NS | 13 Jan 1732 AUC | AA:4365807 |
| 2468/9/27 FE | 13 Jan 978 OS | 13 Jan 979 AD | JD:2078650 | |
| Iteration 30. 11968 days. | ||||
| Wed | 11968/7/26 AA | 18 Nov 978 NS | 13 Nov 1731 AUC | AA:4365746 |
| 2468/7/26 FE | 13 Nov 978 OS | 13 Nov 978 AD | JD:2078589 | |
| Fri | 11935/10/28 AA | 11 Feb 946 NS | 6 Feb 1699 AUC | AA:4353778 |
| 2435/10/28 FE | 6 Feb 945 OS | 6 Feb 946 AD | JD:2066621 | |
| Iteration 31. 11935 days. | ||||
| Sun | 11935/8/27 AA | 12 Dec 945 NS | 7 Dec 1698 AUC | AA:4353717 |
| 2435/8/27 FE | 7 Dec 945 OS | 7 Dec 945 AD | JD:2066560 | |
| Sun | 11902/11/2 AA | 9 Apr 913 NS | 4 Apr 1666 AUC | AA:4341782 |
| 2402/11/2 FE | 4 Apr 913 OS | 4 Apr 913 AD | JD:2054625 | |
| Iteration 32. 11902 days. | ||||
| Tue | 11902/9/1 AA | 7 Feb 913 NS | 2 Feb 1666 AUC | AA:4341721 |
| 2402/9/1 FE | 2 Feb 912 OS | 2 Feb 913 AD | JD:2054564 | |
| Sun | 11870/2/9 AA | 7 Jul 880 NS | 3 Jul 1633 AUC | AA:4329819 |
| 2370/2/9 FE | 3 Jul 880 OS | 3 Jul 880 AD | JD:2042662 | |
| Iteration 33. 11870 days. | ||||
| Tue | 11869/12/8 AA | 7 May 880 NS | 3 May 1633 AUC | AA:4329758 |
| 2369/12/8 FE | 3 May 880 OS | 3 May 880 AD | JD:2042601 | |
| Thu | 11837/5/18 AA | 7 Nov 847 NS | 3 Nov 1600 AUC | AA:4317888 |
| 2337/5/18 FE | 3 Nov 847 OS | 3 Nov 847 AD | JD:2030731 | |
| Iteration 34. 11837 days. | ||||
| Sat | 11837/3/17 AA | 7 Sep 847 NS | 3 Sep 1600 AUC | AA:4317827 |
| 2337/3/17 FE | 3 Sep 847 OS | 3 Sep 847 AD | JD:2030670 | |
| Sat | 11804/9/30 AA | 11 Apr 815 NS | 7 Apr 1568 AUC | AA:4305990 |
| 2304/9/30 FE | 7 Apr 815 OS | 7 Apr 815 AD | JD:2018833 | |
| Iteration 35. 11804 days. | ||||
| Mon | 11804/7/29 AA | 9 Feb 815 NS | 5 Feb 1568 AUC | AA:4305929 |
| 2304/7/29 FE | 5 Feb 814 OS | 5 Feb 815 AD | JD:2018772 | |
| Sat | 11772/3/15 AA | 16 Oct 782 NS | 12 Oct 1535 AUC | AA:4294125 |
| 2272/3/15 FE | 12 Oct 782 OS | 12 Oct 782 AD | JD:2006968 | |
| Iteration 36. 11772 days. | ||||
| Mon | 11772/1/14 AA | 16 Aug 782 NS | 12 Aug 1535 AUC | AA:4294064 |
| 2272/1/14 FE | 12 Aug 782 OS | 12 Aug 782 AD | JD:2006907 | |
| Wed | 11739/11/2 AA | 24 May 750 NS | 20 May 1503 AUC | AA:4282292 |
| 2239/11/2 FE | 20 May 750 OS | 20 May 750 AD | JD:1995135 | |
| Iteration 37. 11739 days. | ||||
| Fri | 11739/9/1 AA | 24 Mar 750 NS | 20 Mar 1503 AUC | AA:4282231 |
| 2239/9/1 FE | 20 Mar 749 OS | 20 Mar 750 AD | JD:1995074 | |
| Fri | 11707/6/22 AA | 1 Feb 718 NS | 28 Jan 1471 AUC | AA:4270492 |
| 2207/6/22 FE | 28 Jan 717 OS | 28 Jan 718 AD | JD:1983335 | |
| Iteration 38. 11707 days. | ||||
| Sun | 11707/4/21 AA | 2 Dec 717 NS | 28 Nov 1470 AUC | AA:4270431 |
| 2207/4/21 FE | 28 Nov 717 OS | 28 Nov 717 AD | JD:1983274 | |
| Thu | 11675/3/14 AA | 12 Nov 685 NS | 9 Nov 1438 AUC | AA:4258724 |
| 2175/3/14 FE | 9 Nov 685 OS | 9 Nov 685 AD | JD:1971567 | |
| Iteration 39. 11675 days. | ||||
| Sat | 11675/1/13 AA | 12 Sep 685 NS | 9 Sep 1438 AUC | AA:4258663 |
| 2175/1/13 FE | 9 Sep 685 OS | 9 Sep 685 AD | JD:1971506 | |
| Sun | 11643/1/8 AA | 25 Sep 653 NS | 22 Sep 1406 AUC | AA:4246988 |
| 2143/1/8 FE | 22 Sep 653 OS | 22 Sep 653 AD | JD:1959831 | |
| Iteration 40. 11643 days. | ||||
| Tue | 11642/12/7 AA | 26 Jul 653 NS | 23 Jul 1406 AUC | AA:4246927 |
| 2142/12/7 FE | 23 Jul 653 OS | 23 Jul 653 AD | JD:1959770 | |
| Sun | 11610/12/4 AA | 9 Sep 621 NS | 6 Sep 1374 AUC | AA:4235284 |
| 2110/12/4 FE | 6 Sep 621 OS | 6 Sep 621 AD | JD:1948127 | |
| Iteration 41. 11610 days. | ||||
| Tue | 11610/10/3 AA | 10 Jul 621 NS | 7 Jul 1374 AUC | AA:4235223 |
| 2110/10/3 FE | 7 Jul 621 OS | 7 Jul 621 AD | JD:1948066 | |
| Fri | 11578/13/3 AA | 25 Sep 589 NS | 23 Sep 1342 AUC | AA:4223613 |
| 2078/13/3 FE | 23 Sep 589 OS | 23 Sep 589 AD | JD:1936456 | |
| Iteration 42. 11578 days. | ||||
| Sun | 11578/11/2 AA | 26 Jul 589 NS | 24 Jul 1342 AUC | AA:4223552 |
| 2078/11/2 FE | 24 Jul 589 OS | 24 Jul 589 AD | JD:1936395 | |
| Sun | 11547/2/4 AA | 13 Nov 557 NS | 11 Nov 1310 AUC | AA:4211974 |
| 2047/2/4 FE | 11 Nov 557 OS | 11 Nov 557 AD | JD:1924817 | |
| Iteration 43. 11547 days. | ||||
| Tue | 11546/12/3 AA | 13 Sep 557 NS | 11 Sep 1310 AUC | AA:4211913 |
| 2046/12/3 FE | 11 Sep 557 OS | 11 Sep 557 AD | JD:1924756 | |
| Fri | 11515/3/6 AA | 1 Feb 526 NS | 30 Jan 1279 AUC | AA:4200366 |
| 2015/3/6 FE | 30 Jan 525 OS | 30 Jan 526 AD | JD:1913209 | |
| Iteration 44. 11515 days. | ||||
| Sun | 11515/1/5 AA | 2 Dec 525 NS | 30 Nov 1278 AUC | AA:4200305 |
| 2015/1/5 FE | 30 Nov 525 OS | 30 Nov 525 AD | JD:1913148 | |
| Sun | 11483/7/10 AA | 23 May 494 NS | 22 May 1247 AUC | AA:4188790 |
| 1983/7/10 FE | 22 May 494 OS | 22 May 494 AD | JD:1901633 | |
| Iteration 45. 11483 days. | ||||
| Tue | 11483/5/9 AA | 23 Mar 494 NS | 22 Mar 1247 AUC | AA:4188729 |
| 1983/5/9 FE | 22 Mar 493 OS | 22 Mar 494 AD | JD:1901572 | |
| Sat | 11451/10/16 AA | 14 Oct 462 NS | 13 Oct 1215 AUC | AA:4177246 |
| 1951/10/16 FE | 13 Oct 462 OS | 13 Oct 462 AD | JD:1890089 | |
| Iteration 46. 11451 days. | ||||
| Mon | 11451/8/15 AA | 14 Aug 462 NS | 13 Aug 1215 AUC | AA:4177185 |
| 1951/8/15 FE | 13 Aug 462 OS | 13 Aug 462 AD | JD:1890028 | |
| Tue | 11420/4/24 AA | 8 Apr 431 NS | 7 Apr 1184 AUC | AA:4165734 |
| 1920/4/24 FE | 7 Apr 431 OS | 7 Apr 431 AD | JD:1878577 | |
| Iteration 47. 11420 days. | ||||
| Thu | 11420/2/23 AA | 6 Feb 431 NS | 5 Feb 1184 AUC | AA:4165673 |
| 1920/2/23 FE | 5 Feb 430 OS | 5 Feb 431 AD | JD:1878516 | |
| Mon | 11388/11/3 AA | 1 Nov 399 NS | 31 Oct 1152 AUC | AA:4154253 |
| 1888/11/3 FE | 31 Oct 399 OS | 31 Oct 399 AD | JD:1867096 | |
| Iteration 48. 11388 days. | ||||
| Wed | 11388/9/2 AA | 1 Sep 399 NS | 31 Aug 1152 AUC | AA:4154192 |
| 1888/9/2 FE | 31 Aug 399 OS | 31 Aug 399 AD | JD:1867035 | |
| Thu | 11357/6/14 AA | 27 Jun 368 NS | 26 Jun 1121 AUC | AA:4142804 |
| 1857/6/14 FE | 26 Jun 368 OS | 26 Jun 368 AD | JD:1855647 | |
| Iteration 49. 11357 days. | ||||
| Sat | 11357/4/13 AA | 27 Apr 368 NS | 26 Apr 1121 AUC | AA:4142743 |
| 1857/4/13 FE | 26 Apr 368 OS | 26 Apr 368 AD | JD:1855586 | |
| Wed | 11326/2/26 AA | 24 Mar 337 NS | 23 Mar 1090 AUC | AA:4131386 |
| 1826/2/26 FE | 23 Mar 336 OS | 23 Mar 337 AD | JD:1844229 | |
| Iteration 50. 11326 days. | ||||
| Fri | 11325/12/25 AA | 22 Jan 337 NS | 21 Jan 1090 AUC | AA:4131325 |
| 1825/12/25 FE | 21 Jan 336 OS | 21 Jan 337 AD | JD:1844168 | |
| Fri | 11294/12/9 AA | 19 Jan 306 NS | 18 Jan 1059 AUC | AA:4119999 |
| 1794/12/9 FE | 18 Jan 305 OS | 18 Jan 306 AD | JD:1832842 | |
| Iteration 51. 11294 days. | ||||
| Sun | 11294/10/8 AA | 19 Nov 305 NS | 18 Nov 1058 AUC | AA:4119938 |
| 1794/10/8 FE | 18 Nov 305 OS | 18 Nov 305 AD | JD:1832781 | |
| Thu | 11263/10/24 AA | 17 Dec 274 NS | 17 Dec 1027 AUC | AA:4108644 |
| 1763/10/24 FE | 17 Dec 274 OS | 17 Dec 274 AD | JD:1821487 | |
| Iteration 52. 11263 days. | ||||
| Sat | 11263/8/23 AA | 17 Oct 274 NS | 17 Oct 1027 AUC | AA:4108583 |
| 1763/8/23 FE | 17 Oct 274 OS | 17 Oct 274 AD | JD:1821426 | |
| Sat | 11232/10/10 AA | 16 Dec 243 NS | 16 Dec 996 AUC | AA:4097320 |
| 1732/10/10 FE | 16 Dec 243 OS | 16 Dec 243 AD | JD:1810163 | |
| Iteration 53. 11232 days. | ||||
| Mon | 11232/8/9 AA | 16 Oct 243 NS | 16 Oct 996 AUC | AA:4097259 |
| 1732/8/9 FE | 16 Oct 243 OS | 16 Oct 243 AD | JD:1810102 | |
| Thu | 11201/9/27 AA | 14 Jan 213 NS | 14 Jan 966 AUC | AA:4086027 |
| 1701/9/27 FE | 14 Jan 212 OS | 14 Jan 213 AD | JD:1798870 | |
| Iteration 54. 11201 days. | ||||
| Sat | 11201/7/26 AA | 14 Nov 212 NS | 14 Nov 965 AUC | AA:4085966 |
| 1701/7/26 FE | 14 Nov 212 OS | 14 Nov 212 AD | JD:1798809 | |
| Fri | 11170/12/15 AA | 15 Mar 182 NS | 16 Mar 935 AUC | AA:4074765 |
| 1670/12/15 FE | 16 Mar 181 OS | 16 Mar 182 AD | JD:1787608 | |
| Iteration 55. 11170 days. | ||||
| Sun | 11170/10/14 AA | 13 Jan 182 NS | 14 Jan 935 AUC | AA:4074704 |
| 1670/10/14 FE | 14 Jan 181 OS | 14 Jan 182 AD | JD:1787547 | |
| Tue | 11140/3/4 AA | 15 Jun 151 NS | 16 Jun 904 AUC | AA:4063534 |
| 1640/3/4 FE | 16 Jun 151 OS | 16 Jun 151 AD | JD:1776377 | |
| Iteration 56. 11140 days. | ||||
| Thu | 11140/1/3 AA | 15 Apr 151 NS | 16 Apr 904 AUC | AA:4063473 |
| 1640/1/3 FE | 16 Apr 151 OS | 16 Apr 151 AD | JD:1776316 | |
| Mon | 11109/5/23 AA | 14 Oct 120 NS | 15 Oct 873 AUC | AA:4052333 |
| 1609/5/23 FE | 15 Oct 120 OS | 15 Oct 120 AD | JD:1765176 | |
| Iteration 57. 11109 days. | ||||
| Wed | 11109/3/22 AA | 14 Aug 120 NS | 15 Aug 873 AUC | AA:4052272 |
| 1609/3/22 FE | 15 Aug 120 OS | 15 Aug 120 AD | JD:1765115 | |
| Wed | 11078/11/13 AA | 15 Mar 90 NS | 17 Mar 843 AUC | AA:4041163 |
| 1578/11/13 FE | 17 Mar 89 OS | 17 Mar 90 AD | JD:1754006 | |
| Iteration 58. 11078 days. | ||||
| Fri | 11078/9/12 AA | 13 Jan 90 NS | 15 Jan 843 AUC | AA:4041102 |
| 1578/9/12 FE | 15 Jan 89 OS | 15 Jan 90 AD | JD:1753945 | |
| Mon | 11048/5/4 AA | 15 Sep 59 NS | 17 Sep 812 AUC | AA:4030024 |
| 1548/5/4 FE | 17 Sep 59 OS | 17 Sep 59 AD | JD:1742867 | |
| Iteration 59. 11048 days. | ||||
| Wed | 11048/3/3 AA | 16 Jul 59 NS | 18 Jul 812 AUC | AA:4029963 |
| 1548/3/3 FE | 18 Jul 59 OS | 18 Jul 59 AD | JD:1742806 | |
| Mon | 11017/10/25 AA | 16 Apr 29 NS | 18 Apr 782 AUC | AA:4018915 |
| 1517/10/25 FE | 18 Apr 29 OS | 18 Apr 29 AD | JD:1731758 | |
| Iteration 60. 11017 days. | ||||
| Wed | 11017/8/24 AA | 14 Feb 29 NS | 16 Feb 782 AUC | AA:4018854 |
| 1517/8/24 FE | 16 Feb 28 OS | 16 Feb 29 AD | JD:1731697 | |
| Thu | 10987/6/17 AA | 17 Dec -2 NS | 17 Dec 751 AUC | AA:4007837 |
| 1487/6/17 FE | 19 Dec -2 OS | 17 Dec 3 BC | JD:1720680 | |
| Iteration 61. 10987 days. | ||||
| Sat | 10987/4/16 AA | 17 Oct -2 NS | 17 Oct 751 AUC | AA:4007776 |
| 1487/4/16 FE | 19 Oct -2 OS | 17 Oct 3 BC | JD:1720619 | |
| Tue | 10957/3/9 AA | 17 Sep -32 NS | 18 Sep 721 AUC | AA:3996789 |
| 1457/3/9 FE | 19 Sep -32 OS | 18 Sep 33 BC | JD:1709632 | |
| Iteration 62. 10957 days. | ||||
| Thu | 10957/1/8 AA | 18 Jul -32 NS | 17 Jul 721 AUC | AA:3996728 |
| 1457/1/8 FE | 20 Jul -32 OS | 17 Jul 33 BC | JD:1709571 | |
