Day-for-a-year repitition is a model that may work in the era leading up to the fall of Jerusalem to Nebuchadnezzar's army. This report explores.
Two types of repitition are possible. Normally we look at day-for-a-year repition, the one used in Jesus' life. We also look at the other compressions, such as 12:1 and 30:1.
There are three main dates given for the destruction of Jerusalem, any one of which could be the date at the end of the repitition.
In all cases the fraction of the year 10409 is assumed to be the fractional part in the day of the inflection, so 10408 days before these dates are the "tail" leading up to the inflection date and the destruction of the city by Nebuchadnezzar's army.
The actual destruction of the city by fire is given on 2 different dates depending on the source. Which one is the proper one is unclear from the text alone. Perhaps this analysis will reveal which matters.
The first step in this type of analysis is find the AAN for the inflection year. The following is the date report for the day of trouble:
| Siege Begins. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Day | Bible Date | Modern Date | Roman Date | Number |
| Thu | 10407/10/10 AA | 16 Dec -581 NS | 29 Sep 157 AUC | AA:3796360 |
| 907/10/10 FE | 22 Dec -581 OS | 29 Sep 597 BC | JD:1509203 | |
By inspection, the AAN of this date is 3796360.
The 10408th day before this date is found by taking the AAN from the fall date and subtracting 10408. This yeilds the date the replays Adam's fall.
The day number in question is 3796360 - 10406 = 3785954. The following is the date report:
| The Replay of Adam's fall Date. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Day | Bible Date | Modern Date | Roman Date | Number |
| Sun | 10379/3/14 AA | 19 Jun -609 NS | 7 Jun 128 AUC | AA:3785954 |
| 879/3/14 FE | 26 Jun -609 OS | 7 Jun 626 BC | JD:1498797 | |
With this as the starting date, all other years known in the chronlogy map to days in this period leading up to the fall of Jerusalem. The following report indicates the interesting dates.
| Various Dates before Jerusalem falls. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Day | Bible Date | Modern Date | Roman Date | Number |
| Adam's fall. | ||||
| Sun | 10379/3/14 AA | 19 Jun -609 NS | 7 Jun 128 AUC | AA:3785954 |
| 879/3/14 FE | 26 Jun -609 OS | 7 Jun 626 BC | JD:1498797 | |
| Day: 1, Event: Adam's first year.. | ||||
| Sun | 10379/3/14 AA | 19 Jun -609 NS | 7 Jun 128 AUC | AA:3785954 |
| 879/3/14 FE | 26 Jun -609 OS | 7 Jun 626 BC | JD:1498797 | |
| Day: 130, Event: Seth's first year.. | ||||
| Wed | 10379/7/23 AA | 26 Oct -609 NS | 18 Oct 128 AUC | AA:3786083 |
| 879/7/23 FE | 2 Nov -609 OS | 18 Oct 626 BC | JD:1498926 | |
| Day: 234, Event: Enosh's first year.. | ||||
| Tue | 10379/11/7 AA | 7 Feb -608 NS | 4 Feb 128 AUC | AA:3786187 |
| 879/11/7 FE | 14 Feb -609 OS | 4 Feb 626 BC | JD:1499030 | |
| Day: 323, Event: Enosh becomes ancestor of Kenan.. | ||||
| Sun | 10380/2/6 AA | 6 May -608 NS | 5 Mai 129 AUC | AA:3786276 |
| 880/2/6 FE | 13 May -608 OS | 5 Mai 625 BC | JD:1499119 | |
| Day: 930, Event: Adam's last year.. | ||||
| Fri | 10381/10/13 AA | 3 Jan -606 NS | 19 Jan 130 AUC | AA:3786883 |
| 881/10/13 FE | 10 Jan -607 OS | 19 Jan 624 BC | JD:1499726 | |
| Day: 1041, Event: Seth's last year.. | ||||
| Thu | 10382/2/4 AA | 24 Apr -606 NS | 13 Mai 131 AUC | AA:3786994 |
| 882/2/4 FE | 1 May -606 OS | 13 Mai 623 BC | JD:1499837 | |
| Day: 1138, Event: Enosh's last year.. | ||||
| Wed | 10382/5/11 AA | 30 Jul -606 NS | 19 Six 131 AUC | AA:3787091 |
| 882/5/11 FE | 6 Aug -606 OS | 19 Six 623 BC | JD:1499934 | |
| Day: 1139, Event: Kenan's first year.. | ||||
| Thu | 10382/5/12 AA | 31 Jul -606 NS | 20 Six 131 AUC | AA:3787092 |
| 882/5/12 FE | 7 Aug -606 OS | 20 Six 623 BC | JD:1499935 | |
| Day: 1208, Event: Kenah becomes ancestor of Mahalalel.. | ||||
| Wed | 10382/7/21 AA | 8 Oct -606 NS | 31 Oct 131 AUC | AA:3787161 |
| 882/7/21 FE | 15 Oct -606 OS | 31 Oct 623 BC | JD:1500004 | |
| Day: 2048, Event: Kenan's last year.. | ||||
| Wed | 10384/11/21 AA | 25 Jan -603 NS | 15 Mar 134 AUC | AA:3788001 |
| 884/11/21 FE | 1 Feb -604 OS | 15 Mar 620 BC | JD:1500844 | |
| Day: 2049, Event: Mahalalel's first year.. | ||||
| Thu | 10384/11/22 AA | 26 Jan -603 NS | 16 Mar 134 AUC | AA:3788002 |
| 884/11/22 FE | 2 Feb -604 OS | 16 Mar 620 BC | JD:1500845 | |
| Day: 2113, Event: Mahalalel becomes ancestor of Jared.. | ||||
| Fri | 10385/1/26 AA | 31 Mar -603 NS | 20 Mai 134 AUC | AA:3788066 |
| 885/1/26 FE | 7 Apr -603 OS | 20 Mai 620 BC | JD:1500909 | |
| Day: 2943, Event: Mahalalel's last year.. | ||||
| Tue | 10387/4/16 AA | 9 Jul -601 NS | 20 Sep 136 AUC | AA:3788896 |
| 887/4/16 FE | 16 Jul -601 OS | 20 Sep 618 BC | JD:1501739 | |
| Day: 2944, Event: Jared's first year.. | ||||
| Wed | 10387/4/17 AA | 10 Jul -601 NS | 21 Sep 136 AUC | AA:3788897 |
| 887/4/17 FE | 17 Jul -601 OS | 21 Sep 618 BC | JD:1501740 | |
| Day: 3105, Event: Jared becomes ancestor of Enoch.. | ||||
| Wed | 10387/9/28 AA | 18 Dec -601 NS | 7 Mar 137 AUC | AA:3789058 |
| 887/9/28 FE | 25 Dec -601 OS | 7 Mar 617 BC | JD:1501901 | |
| Day: 3905, Event: Jared's last year.. | ||||
| Fri | 10389/12/18 AA | 26 Feb -598 NS | 6 Jun 139 AUC | AA:3789858 |
| 889/12/18 FE | 4 Mar -599 OS | 6 Jun 615 BC | JD:1502701 | |
| Day: 3906, Event: Enoch's first year.. | ||||
| Sat | 10389/12/19 AA | 27 Feb -598 NS | 7 Jun 139 AUC | AA:3789859 |
| 889/12/19 FE | 5 Mar -599 OS | 7 Jun 615 BC | JD:1502702 | |
| Day: 3970, Event: Enoch becomes ancestor of Methuselah.. | ||||
| Sun | 10390/2/23 AA | 2 May -598 NS | 11 Six 139 AUC | AA:3789923 |
| 890/2/23 FE | 8 May -598 OS | 11 Six 615 BC | JD:1502766 | |
| Day: 4270, Event: Enoch's ascension.. | ||||
| Sat | 10390/12/23 AA | 26 Feb -597 NS | 16 Jun 140 AUC | AA:3790223 |
| 890/12/23 FE | 4 Mar -598 OS | 16 Jun 614 BC | JD:1503066 | |
| Day: 4271, Event: Methuselah's first year.. | ||||
| Sun | 10390/12/24 AA | 27 Feb -597 NS | 17 Jun 140 AUC | AA:3790224 |
| 890/12/24 FE | 5 Mar -598 OS | 17 Jun 614 BC | JD:1503067 | |
| Day: 4457, Event: Methuselah becomes ancestor of Lamech.. | ||||
| Thu | 10391/6/30 AA | 1 Sep -597 NS | 25 Dec 140 AUC | AA:3790410 |
| 891/6/30 FE | 7 Sep -597 OS | 25 Dec 614 BC | JD:1503253 | |
| Day: 5240, Event: Methuselah's last year.. | ||||
| Wed | 10393/8/3 AA | 23 Oct -595 NS | 12 Mar 143 AUC | AA:3791193 |
| 893/8/3 FE | 29 Oct -595 OS | 12 Mar 611 BC | JD:1504036 | |
| Day: 5241, Event: Lamech's first year.. | ||||
| Thu | 10393/8/4 AA | 24 Oct -595 NS | 13 Mar 143 AUC | AA:3791194 |
| 893/8/4 FE | 30 Oct -595 OS | 13 Mar 611 BC | JD:1504037 | |
| Day: 5421, Event: Noah's first year.. | ||||
| Tue | 10394/2/4 AA | 22 Apr -594 NS | 13 Sep 143 AUC | AA:3791374 |
| 894/2/4 FE | 28 Apr -594 OS | 13 Sep 611 BC | JD:1504217 | |
| Day: 5923, Event: Shem's first year.. | ||||
| Sun | 10395/6/26 AA | 6 Sep -593 NS | 13 Feb 144 AUC | AA:3791876 |
| 895/6/26 FE | 12 Sep -593 OS | 13 Feb 610 BC | JD:1504719 | |
| Day: 6020, Event: Noah's flood.. | ||||
| Sat | 10395/10/3 AA | 12 Dec -593 NS | 22 Mai 145 AUC | AA:3791973 |
| 895/10/3 FE | 18 Dec -593 OS | 22 Mai 609 BC | JD:1504816 | |
| Day: 6370, Event: Noah's last year.. | ||||
| Sat | 10396/9/23 AA | 26 Nov -592 NS | 17 Mai 146 AUC | AA:3792323 |
| 896/9/23 FE | 2 Dec -592 OS | 17 Mai 608 BC | JD:1505166 | |
| Day: 6523, Event: Arphaxad's first year.. | ||||
| Fri | 10397/2/26 AA | 28 Apr -591 NS | 21 Oct 146 AUC | AA:3792476 |
| 897/2/26 FE | 4 May -591 OS | 21 Oct 608 BC | JD:1505319 | |
| Day: 6961, Event: Shelah's first year.. | ||||
| Tue | 10398/5/14 AA | 10 Jul -590 NS | 15 Jan 147 AUC | AA:3792914 |
| 898/5/14 FE | 16 Jul -590 OS | 15 Jan 607 BC | JD:1505757 | |
| Day: 7394, Event: Eber's first year.. | ||||
| Mon | 10399/7/27 AA | 16 Sep -589 NS | 5 Apr 149 AUC | AA:3793347 |
| 899/7/27 FE | 22 Sep -589 OS | 5 Apr 605 BC | JD:1506190 | |
| Day: 7858, Event: Peleg's first year.. | ||||
| Wed | 10400/10/11 AA | 23 Dec -588 NS | 25 Qui 150 AUC | AA:3793811 |
| 900/10/11 FE | 29 Dec -588 OS | 25 Qui 604 BC | JD:1506654 | |
| Day: 8097, Event: Reu's first year.. | ||||
| Thu | 10401/5/10 AA | 19 Aug -587 NS | 29 Mar 151 AUC | AA:3794050 |
| 901/5/10 FE | 25 Aug -587 OS | 29 Mar 603 BC | JD:1506893 | |
| Day: 8336, Event: Serug's first year.. | ||||
| Fri | 10402/1/9 AA | 15 Apr -586 NS | 28 Nov 151 AUC | AA:3794289 |
| 902/1/9 FE | 21 Apr -586 OS | 28 Nov 603 BC | JD:1507132 | |
| Day: 8556, Event: Nahor's first year.. | ||||
| Mon | 10402/8/19 AA | 21 Nov -586 NS | 13 Qui 152 AUC | AA:3794509 |
| 902/8/19 FE | 27 Nov -586 OS | 13 Qui 602 BC | JD:1507352 | |
| Day: 8714, Event: Terah's first year.. | ||||
| Fri | 10403/1/27 AA | 28 Apr -585 NS | 22 Dec 152 AUC | AA:3794667 |
| 903/1/27 FE | 4 May -585 OS | 22 Dec 602 BC | JD:1507510 | |
| Day: 8784, Event: Abraham's first year.. | ||||
| Fri | 10403/4/7 AA | 7 Jul -585 NS | 6 Mar 153 AUC | AA:3794737 |
| 903/4/7 FE | 13 Jul -585 OS | 6 Mar 601 BC | JD:1507580 | |
| Day: 8858, Event: Abraham called to Canaan.. | ||||
| Tue | 10403/6/21 AA | 19 Sep -585 NS | 20 Mai 153 AUC | AA:3794811 |
| 903/6/21 FE | 25 Sep -585 OS | 20 Mai 601 BC | JD:1507654 | |
| Day: 8883, Event: Isaac's first year.. | ||||
| Sat | 10403/7/16 AA | 14 Oct -585 NS | 14 Jun 153 AUC | AA:3794836 |
| 903/7/16 FE | 20 Oct -585 OS | 14 Jun 601 BC | JD:1507679 | |
| Day: 8942, Event: Jacob's first year.. | ||||
| Tue | 10403/9/15 AA | 12 Dec -585 NS | 13 Six 153 AUC | AA:3794895 |
| 903/9/15 FE | 18 Dec -585 OS | 13 Six 601 BC | JD:1507738 | |
| Day: 9011, Event: Levi's first year.. | ||||
| Mon | 10403/11/24 AA | 19 Feb -584 NS | 24 Oct 153 AUC | AA:3794964 |
| 903/11/24 FE | 25 Feb -585 OS | 24 Oct 601 BC | JD:1507807 | |
| Day: 9148, Event: Kohath's first year.. | ||||
| Fri | 10404/4/11 AA | 5 Jul -584 NS | 15 Mar 154 AUC | AA:3795101 |
| 904/4/11 FE | 11 Jul -584 OS | 15 Mar 600 BC | JD:1507944 | |
| Day: 9281, Event: Amram's first year.. | ||||
| Fri | 10404/8/24 AA | 15 Nov -584 NS | 28 Qui 154 AUC | AA:3795234 |
| 904/8/24 FE | 21 Nov -584 OS | 28 Qui 600 BC | JD:1508077 | |
| Day: 9418, Event: Aaron's first year.. | ||||
| Tue | 10405/1/11 AA | 1 Apr -583 NS | 16 Dec 154 AUC | AA:3795371 |
| 905/1/11 FE | 7 Apr -583 OS | 16 Dec 600 BC | JD:1508214 | |
| Day: 9501, Event: Exodus from Egypt.. | ||||
| Mon | 10405/4/4 AA | 23 Jun -583 NS | 13 Mar 155 AUC | AA:3795454 |
| 905/4/4 FE | 29 Jun -583 OS | 13 Mar 599 BC | JD:1508297 | |
| Day: 9540, Event: Last day of 40 years.. | ||||
| Fri | 10405/5/13 AA | 1 Aug -583 NS | 21 Apr 155 AUC | AA:3795493 |
| 905/5/13 FE | 7 Aug -583 OS | 21 Apr 599 BC | JD:1508336 | |
| Day: 9747, Event: Gideon's fleece.. | ||||
| Tue | 10405/12/10 AA | 24 Feb -582 NS | 19 Nov 155 AUC | AA:3795700 |
| 905/12/10 FE | 2 Mar -583 OS | 19 Nov 599 BC | JD:1508543 | |
| Day: 9800, Event: Jephthah Judges.. | ||||
| Sat | 10406/2/3 AA | 18 Apr -582 NS | 14 Jan 155 AUC | AA:3795753 |
| 906/2/3 FE | 24 Apr -582 OS | 14 Jan 599 BC | JD:1508596 | |
| Day: 9847, Event: Samson dies at temple dagon.. | ||||
| Thu | 10406/3/20 AA | 4 Jun -582 NS | 4 Mar 156 AUC | AA:3795800 |
| 906/3/20 FE | 10 Jun -582 OS | 4 Mar 598 BC | JD:1508643 | |
| Day: 9907, Event: Saul's first year.. | ||||
| Mon | 10406/5/20 AA | 3 Aug -582 NS | 4 Mai 156 AUC | AA:3795860 |
| 906/5/20 FE | 9 Aug -582 OS | 4 Mai 598 BC | JD:1508703 | |
| Day: 10000, Event: Solomon's temple.. | ||||
| Wed | 10406/8/23 AA | 4 Nov -582 NS | 6 Six 156 AUC | AA:3795953 |
| 906/8/23 FE | 10 Nov -582 OS | 6 Six 598 BC | JD:1508796 | |
| Day: 10020, Event: Civil War Split Kingdom.. | ||||
| Tue | 10406/9/13 AA | 24 Nov -582 NS | 26 Six 156 AUC | AA:3795973 |
| 906/9/13 FE | 30 Nov -582 OS | 26 Six 598 BC | JD:1508816 | |
| Day: 10111, Event: Ahaziah dies at Megiddo.. | ||||
| Tue | 10406/12/14 AA | 23 Feb -581 NS | 28 Nov 156 AUC | AA:3796064 |
| 906/12/14 FE | 1 Mar -582 OS | 28 Nov 598 BC | JD:1508907 | |
| Day: 10276, Event: Northerners captive to Assyria.. | ||||
| Sat | 10407/5/29 AA | 7 Aug -581 NS | 18 Mai 157 AUC | AA:3796229 |
| 907/5/29 FE | 13 Aug -581 OS | 18 Mai 597 BC | JD:1509072 | |
| Day: 10409, Event: Jerusalem's walls broke by Nebchadnezzar.. | ||||
| Sat | 10407/10/12 AA | 18 Dec -581 NS | 2 Oct 157 AUC | AA:3796362 |
| 907/10/12 FE | 24 Dec -581 OS | 2 Oct 597 BC | JD:1509205 | |
| Day: 10499, Event: Second Temple rededication.. | ||||
| Fri | 10407/13/12 AA | 17 Mar -580 NS | 3 Jan 157 AUC | AA:3796452 |
| 907/13/12 FE | 23 Mar -581 OS | 3 Jan 597 BC | JD:1509295 | |
| Day: 10989, Event: Jesus born.. | ||||
| Fri | 10409/4/22 AA | 20 Jul -579 NS | 21 Mai 159 AUC | AA:3796942 |
| 909/4/22 FE | 26 Jul -579 OS | 21 Mai 595 BC | JD:1509785 | |
| Day: 11019, Event: Jesus' ministry.. | ||||
| Sun | 10409/5/22 AA | 19 Aug -579 NS | 20 Jun 159 AUC | AA:3796972 |
| 909/5/22 FE | 25 Aug -579 OS | 20 Jun 595 BC | JD:1509815 | |
| Day: 11059, Event: Jerusalem falls to Rome.. | ||||
| Fri | 10409/7/2 AA | 28 Sep -579 NS | 31 Qui 159 AUC | AA:3797012 |
| 909/7/2 FE | 4 Oct -579 OS | 31 Qui 595 BC | JD:1509855 | |
Using the siege date as the inflection yeilds at least 1 interesting date. The date of Enoch's assention falls here at 10390/12/23 just 7 days shy of the start of the year recorded for the start of Nebuchadnezzar's start of rulership in Jersusalem.
Enoch's assention generally deals with visits to Jersusalem. Jesus did so at age 12 on his replay of this same date. This is what Nebuchadnezzar is doing here by going up to Jerusalem, and in this case taking it over.
This might be interesting on an anniversary...
| 2550th anniversary of Neb's attack... | ||||
|---|---|---|---|---|
| Day | Bible Date | Modern Date | Roman Date | Number |
| Tue | 12940/12/23 AA | 24 Jan 1950 NS | 11 Jan 2703 AUC | AA:4720463 |
| 3440/12/23 FE | 11 Jan 1949 OS | 11 Jan 1950 AD | JD:2433306 | |
The number of days the city was under siege may matter. The siege began at 10407/10/10 AA. The following is the report:
| Siege Begins | ||||
|---|---|---|---|---|
| Day | Bible Date | Modern Date | Roman Date | Number |
| Thu | 10407/10/10 AA | 16 Dec -581 NS | 29 Sep 157 AUC | AA:3796360 |
| 907/10/10 FE | 22 Dec -581 OS | 29 Sep 597 BC | JD:1509203 | |
| Walls broke through. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Day | Bible Date | Modern Date | Roman Date | Number |
| Sat | 10409/4/9 AA | 7 Jul -579 NS | 8 Mai 159 AUC | AA:3796929 |
| 909/4/9 FE | 13 Jul -579 OS | 8 Mai 595 BC | JD:1509772 | |
| City burned. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Day | Bible Date | Modern Date | Roman Date | Number |
| Tue | 10409/5/10 AA | 7 Aug -579 NS | 8 Jun 159 AUC | AA:3796960 |
| 909/5/10 FE | 13 Aug -579 OS | 8 Jun 595 BC | JD:1509803 | |
3796929 - 3796360 = 569
3796960 - 3796360 = 600
Jesus' life replayed the chronology before his life. That pattern, if it is working here, would start at the fall of Adam likely aligned with Nebuchadnezzar's invasion.
Theoretically we'd start with 10391/1/1 AA as the start of Nebuchadnezzar's reign over Jerusalem. But, the thought is the interval from there to his invasion/destruction needs to be some interval already known. By pushing into that year slightly, we get a day number in that reign of the start of the siege as being a match to the start of Noah's flood.
| Nebuchadnezzar's first year/month/day. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Day | Bible Date | Modern Date | Roman Date | Number |
| Thu | 10391/4/20 AA | 23 Jun -597 NS | 15 Oct 140 AUC | AA:3790340 |
| 891/4/20 FE | 29 Jun -597 OS | 15 Oct 614 BC | JD:1503183 | |
3796360 - 3790340 = 6020
3796929 - 3790340 = 6589
| Nebuchadnezzar's end 2550 years later. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Day | Bible Date | Modern Date | Roman Date | Number |
| Sun | 12941/4/20 AA | 21 May 1950 NS | 8 May 2703 AUC | AA:4720580 |
| 3441/4/20 FE | 8 May 1950 OS | 8 May 1950 AD | JD:2433423 | |
Results, of course, are inconclusive.
Running across the same period there might be a coincident 30:1 compression against the time line.
126545 on the compression.
346.88870614, aproximately.
| Adam's fall on 30:1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Day | Bible Date | Modern Date | Roman Date | Number |
| Thu | 10060/11/4 AA | 26 Jun -927 NS | 23 Nov 241 BAUC | AA:3669814 |
| 560/11/4 FE | 5 Jul -927 OS | 23 Nov 994 BC | JD:1382657 | |
| Various Dates before Jerusalem falls. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Day | Bible Date | Modern Date | Roman Date | Number |
| Adam's fall. | ||||
| Sun | 10379/3/14 AA | 19 Jun -609 NS | 7 Jun 128 AUC | AA:3785954 |
| 879/3/14 FE | 26 Jun -609 OS | 7 Jun 626 BC | JD:1498797 | |
| Day: 0, Event: Adam's first year.. | ||||
| Wed | 10060/11/3 AA | 25 Jun -927 NS | 22 Nov 241 BAUC | AA:3669813 |
| 560/11/3 FE | 4 Jul -927 OS | 22 Nov 994 BC | JD:1382656 | |
| Day: 1568, Event: Seth's first year.. | ||||
| Wed | 10065/2/11 AA | 10 Oct -923 NS | 10 Mar 235 BAUC | AA:3671381 |
| 565/2/11 FE | 19 Oct -923 OS | 10 Mar 988 BC | JD:1384224 | |
| Day: 2832, Event: Enosh's first year.. | ||||
| Sun | 10068/8/15 AA | 27 Mar -919 NS | 27 Apr 231 BAUC | AA:3672645 |
| 568/8/15 FE | 5 Apr -919 OS | 27 Apr 984 BC | JD:1385488 | |
| Day: 3915, Event: Enosh becomes ancestor of Kenan.. | ||||
| Fri | 10071/8/18 AA | 14 Mar -916 NS | 15 Oct 228 BAUC | AA:3673728 |
| 571/8/18 FE | 23 Mar -917 OS | 15 Oct 981 BC | JD:1386571 | |
| Day: 11296, Event: Adam's last year.. | ||||
| Mon | 10091/11/19 AA | 30 May -896 NS | 10 Mar 203 BAUC | AA:3681109 |
| 591/11/19 FE | 7 Jun -896 OS | 10 Mar 956 BC | JD:1393952 | |
| Day: 12645, Event: Seth's last year.. | ||||
| Sat | 10095/7/18 AA | 8 Feb -892 NS | 21 Qui 199 BAUC | AA:3682458 |
| 595/7/18 FE | 16 Feb -893 OS | 21 Qui 952 BC | JD:1395301 | |
| Day: 13825, Event: Enosh's last year.. | ||||
| Wed | 10098/10/28 AA | 3 May -889 NS | 15 Jun 195 BAUC | AA:3683638 |
| 598/10/28 FE | 11 May -889 OS | 15 Jun 948 BC | JD:1396481 | |
| Day: 13837, Event: Kenan's first year.. | ||||
| Mon | 10098/11/10 AA | 15 May -889 NS | 27 Jun 195 BAUC | AA:3683650 |
| 598/11/10 FE | 23 May -889 OS | 27 Jun 948 BC | JD:1396493 | |
| Day: 14677, Event: Kenah becomes ancestor of Mahalalel.. | ||||
| Mon | 10101/1/10 AA | 1 Sep -887 NS | 16 Apr 192 BAUC | AA:3684490 |
| 601/1/10 FE | 9 Sep -887 OS | 16 Apr 945 BC | JD:1397333 | |
| Day: 24890, Event: Kenan's last year.. | ||||
| Mon | 10129/1/23 AA | 18 Aug -859 NS | 14 Oct 159 BAUC | AA:3694703 |
| 629/1/23 FE | 26 Aug -859 OS | 14 Oct 912 BC | JD:1407546 | |
| Day: 24902, Event: Mahalalel's first year.. | ||||
| Sat | 10129/2/5 AA | 30 Aug -859 NS | 26 Oct 159 BAUC | AA:3694715 |
| 629/2/5 FE | 7 Sep -859 OS | 26 Oct 912 BC | JD:1407558 | |
| Day: 25681, Event: Mahalalel becomes ancestor of Jared.. | ||||
| Mon | 10131/4/4 AA | 18 Oct -857 NS | 15 Jun 156 BAUC | AA:3695494 |
| 631/4/4 FE | 26 Oct -857 OS | 15 Jun 909 BC | JD:1408337 | |
| Day: 35774, Event: Mahalalel's last year.. | ||||
| Sun | 10158/11/17 AA | 6 Jun -829 NS | 15 Six 123 BAUC | AA:3705587 |
| 658/11/17 FE | 14 Jun -829 OS | 15 Six 876 BC | JD:1418430 | |
| Day: 35786, Event: Jared's first year.. | ||||
| Fri | 10158/11/29 AA | 18 Jun -829 NS | 27 Six 123 BAUC | AA:3705599 |
| 658/11/29 FE | 26 Jun -829 OS | 27 Six 876 BC | JD:1418442 | |
| Day: 37744, Event: Jared becomes ancestor of Enoch.. | ||||
| Wed | 10164/5/7 AA | 27 Oct -824 NS | 10 Mar 116 BAUC | AA:3707557 |
| 664/5/7 FE | 4 Nov -824 OS | 10 Mar 869 BC | JD:1420400 | |
| Day: 47472, Event: Jared's last year.. | ||||
| Mon | 10191/1/15 AA | 16 Jun -797 NS | 10 Mar 84 BAUC | AA:3717285 |
| 691/1/15 FE | 24 Jun -797 OS | 10 Mar 837 BC | JD:1430128 | |
| Day: 47484, Event: Enoch's first year.. | ||||
| Sat | 10191/1/27 AA | 28 Jun -797 NS | 22 Mar 84 BAUC | AA:3717297 |
| 691/1/27 FE | 6 Jul -797 OS | 22 Mar 837 BC | JD:1430140 | |
| Day: 48262, Event: Enoch becomes ancestor of Methuselah.. | ||||
| Sun | 10193/2/25 AA | 14 Aug -795 NS | 9 Sep 82 BAUC | AA:3718075 |
| 693/2/25 FE | 22 Aug -795 OS | 9 Sep 835 BC | JD:1430918 | |
| Day: 51910, Event: Enoch's ascension.. | ||||
| Mon | 10203/2/13 AA | 10 Aug -785 NS | 9 Sep 70 BAUC | AA:3721723 |
| 703/2/13 FE | 18 Aug -785 OS | 9 Sep 823 BC | JD:1434566 | |
| Day: 51922, Event: Methuselah's first year.. | ||||
| Sat | 10203/2/25 AA | 22 Aug -785 NS | 21 Sep 70 BAUC | AA:3721735 |
| 703/2/25 FE | 30 Aug -785 OS | 21 Sep 823 BC | JD:1434578 | |
| Day: 54184, Event: Methuselah becomes ancestor of Lamech.. | ||||
| Sun | 10209/5/7 AA | 31 Oct -779 NS | 3 Apr 62 BAUC | AA:3723997 |
| 709/5/7 FE | 8 Nov -779 OS | 3 Apr 815 BC | JD:1436840 | |
| Day: 63705, Event: Methuselah's last year.. | ||||
| Mon | 10235/7/18 AA | 25 Nov -753 NS | 9 Qui 31 BAUC | AA:3733518 |
| 735/7/18 FE | 3 Dec -753 OS | 9 Qui 784 BC | JD:1446361 | |
| Day: 63717, Event: Lamech's first year.. | ||||
| Sat | 10235/7/30 AA | 7 Dec -753 NS | 21 Qui 31 BAUC | AA:3733530 |
| 735/7/30 FE | 15 Dec -753 OS | 21 Qui 784 BC | JD:1446373 | |
| Day: 65906, Event: Noah's first year.. | ||||
| Thu | 10241/7/29 AA | 4 Dec -747 NS | 21 Sep 24 BAUC | AA:3735719 |
| 741/7/29 FE | 12 Dec -747 OS | 21 Sep 777 BC | JD:1448562 | |
| Day: 72011, Event: Shem's first year.. | ||||
| Fri | 10258/3/14 AA | 22 Aug -730 NS | 15 Oct 4 BAUC | AA:3741824 |
| 758/3/14 FE | 30 Aug -730 OS | 15 Oct 757 BC | JD:1454667 | |
| Day: 73190, Event: Noah's flood.. | ||||
| Mon | 10261/6/23 AA | 13 Nov -727 NS | 9 Sep 1 AUC | AA:3743003 |
| 761/6/23 FE | 21 Nov -727 OS | 9 Sep 753 BC | JD:1455846 | |
| Day: 77446, Event: Noah's last year.. | ||||
| Mon | 10273/2/19 AA | 9 Jul -715 NS | 9 Sep 15 AUC | AA:3747259 |
| 773/2/19 FE | 17 Jul -715 OS | 9 Sep 739 BC | JD:1460102 | |
| Day: 79307, Event: Arphaxad's first year.. | ||||
| Sun | 10278/4/20 AA | 13 Aug -710 NS | 15 Oct 21 AUC | AA:3749120 |
| 778/4/20 FE | 21 Aug -710 OS | 15 Oct 733 BC | JD:1461963 | |
| Day: 84633, Event: Shelah's first year.. | ||||
| Sat | 10292/12/6 AA | 14 Mar -695 NS | 22 Mai 39 AUC | AA:3754446 |
| 792/12/6 FE | 21 Mar -696 OS | 22 Mai 715 BC | JD:1467289 | |
| Day: 89898, Event: Eber's first year.. | ||||
| Sun | 10307/4/21 AA | 13 Aug -681 NS | 5 Qui 54 AUC | AA:3759711 |
| 807/4/21 FE | 20 Aug -681 OS | 5 Qui 700 BC | JD:1472554 | |
| Day: 95541, Event: Peleg's first year.. | ||||
| Mon | 10322/9/24 AA | 24 Jan -665 NS | 28 Mai 70 AUC | AA:3765354 |
| 822/9/24 FE | 31 Jan -666 OS | 28 Mai 684 BC | JD:1478197 | |
| Day: 98446, Event: Reu's first year.. | ||||
| Mon | 10330/9/19 AA | 7 Jan -657 NS | 2 Six 78 AUC | AA:3768259 |
| 830/9/19 FE | 14 Jan -658 OS | 2 Six 676 BC | JD:1481102 | |
| Day: 101353, Event: Serug's first year.. | ||||
| Wed | 10338/9/16 AA | 23 Dec -650 NS | 11 Oct 86 AUC | AA:3771166 |
| 838/9/16 FE | 30 Dec -650 OS | 11 Oct 668 BC | JD:1484009 | |
| Day: 104028, Event: Nahor's first year.. | ||||
| Thu | 10346/1/21 AA | 20 Apr -642 NS | 24 Apr 94 AUC | AA:3773841 |
